Catalogue national des vaccins: Détenteur d'une autorisation d'immunisation de mise en marché
Détenteur d’une autorisation d’immunisation de mise en marché détails
Nom d’affichage | Statut du concept | Code du concept (activer pour plus de détails) | |
---|---|---|---|
AstraZeneca Canada Inc. | actif | 26881000087109 | 1 |
Aventis Pasteur Inc. | actif | 26891000087106 | 1 |
Aventis Pasteur Limited | actif | 26901000087107 | 1 |
BGP Pharma ULC | actif | 26911000087109 | 1 |
Bavarian Nordic AS | actif | 26921000087101 | 1 |
Baxter AG | actif | 26931000087104 | 1 |
Berna Biotech AG | actif | 26951000087108 | 1 |
Baxter Corporation | actif | 26941000087105 | 1 |
Berna Biotech Limited | actif | 26961000087106 | 1 |
California Department of Public Health | actif | 26991000087103 | 1 |
Crucell Sweden AB | actif | 27021000087100 | 1 |
GlaxoSmithKline Biologicals | actif | 27061000087105 | 1 |
Drug Safety, Abbott Laboratories, Limited | actif | 27041000087109 | 1 |
Grifols Therapeutics Inc. | actif | 27091000087102 | 1 |
Lederle-Cyanamid Canada Inc. | actif | 27141000087105 | 1 |
Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. | actif | 27191000087103 | 1 |
Pfizer Canada ULC | actif | 27241000087103 | 1 |
Saol Therapeutics Research Limited | actif | 27301000087109 | 1 |
The Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka University | actif | 27351000087105 | 1 |
Boehringer Ingelheim (BI) Pharma KG | actif | 28381000087103 | 1 |
Institute of Immunology Inc. | actif | 27111000087109 | 1 |
Merck Canada Inc. | actif | 27161000087106 | 1 |
Nuron Biotech B.V. | actif | 27211000087104 | 1 |
Sanofi Pasteur Inc. | actif | 27271000087106 | 1 |
Seqirus UK Limited | actif | 27321000087103 | 1 |
Valneva Austria GmbH | actif | 27371000087104 | 1 |
BioNTech Manufacturing GmbH | actif | 29141000087103 | 1 |
Instituto Butantan Brasil | actif | 30891000087106 | 1 |
Emergent Product Development Gaithersburg Inc. | actif | 56751000087105 | 1 |
CSL Behring AG | actif | 26981000087100 | 1 |
Connaught Laboratories Inc. | actif | 27011000087108 | 1 |
Emergent BioSolutions Canada Inc. | actif | 27051000087107 | 1 |
ID Biomedical Corporation of Quebec | actif | 27101000087107 | 1 |
Merck & Co. Inc. | actif | 27151000087108 | 1 |
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. | actif | 27201000087101 | 1 |
Sanofi Pasteur | actif | 27261000087102 | 1 |
Seqirus Pty Ltd | actif | 27311000087106 | 1 |
VINS Bioproducts Limited | actif | 27361000087108 | 1 |
Kamada Ltd | actif | 28401000087103 | 1 |
Medicago Inc. | actif | 30161000087108 | 1 |
Moderna Biopharma Canada Corporation | actif | 51461000087108 | 1 |
Novavax Inc. | actif | 29951000087102 | 1 |
Biological E. Limited | actif | 47581000087107 | 1 |
Crucell Switzerland LTD | actif | 27031000087103 | 1 |
Grifols Canada Limited | actif | 27081000087104 | 1 |
Cangene Corporation | actif | 27001000087106 | 1 |
GlaxoSmithKline Inc. | actif | 27071000087101 | 1 |
Intercell AG | actif | 27121000087101 | 1 |
Novartis Vaccines and Diagnostics | actif | 27171000087102 | 1 |
Berna GmbH | actif | 27221000087107 | 1 |
Sanofi Pasteur Limited | actif | 27281000087108 | 1 |
Serum Institute of India LTD | actif | 27331000087101 | 1 |
Valneva Sweden AB | actif | 27381000087102 | 1 |
Janssen Inc. | actif | 29151000087100 | 1 |
Emergent BioDefense Operations Lansing LLC | actif | 34621000087102 | 1 |
KI BioPharma LLC | actif | 57851000087103 | 1 |
Japan BCG Laboratory | actif | 27131000087104 | 1 |
Novartis Vaccines and Diagnostics Gmbh | actif | 27181000087100 | 1 |
Pfizer Canada Inc. | actif | 27231000087109 | 1 |
Sanofi Pasteur SA | actif | 27291000087105 | 1 |
Swiss Serum and Vaccine Institute Berne | actif | 27341000087107 | 1 |
Wyeth-Ayerst Canada Inc. | actif | 27391000087100 | 1 |
Verity Pharmaceuticals Inc. | actif | 29161000087102 | 1 |
Emergent Travel Health Inc. | actif | 37911000087105 | 1 |
- | actif | 234234324234343223423423432423 | 1 |
Remarque
Certains renseignements normalement contenus dans le Catalogue pourraient ne pas être accessibles en raison de mises à jour cartographiques ou parce que la source de données n’a pu fournir l’information demandée et dans certains cas, que le champ d’information est sans objet car il ne peut pas être applicable dans le contexte donné. Les informations contenues dans le Catalogue national des vaccins peuvent être sujettes à modification à la suite d’un rapprochement de données.
Clause de non-responsabilité
L’utilisation de la terminologie normalisée SNOMED CT et des codes dépend de votre acceptation annuelle du Contrat de license d’affilié relatif à SNOMED CT® (page d’accès en anglais seulement) et du Contrat de licence relatif à la publication nationale canadienne de SNOMED CT® (page d’accès en anglais seulement). Pour reconnaître et accepter ces contrats, inscrivez-vous à l’Inforoute. Pour de plus amples renseignements sur les contrats, veuillez consultez le site de l’Inforoute Santé du Canada.
- Version :
- 1.0.12